MÔ TẢ SẢN PHẨM VÀ HIỂN THỊ
Máy ép sàn cố định hiệu suất cao dòng JH21 | ||||||
TỪNG | MÃ SỐ | ĐƠN VỊ | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
Sức chứa giả định | Thể dục | KN | 2500 | 3150 | 4000 | |
Đường trượt | S | mm | 220 | 220 | 250 | |
Các nét trượt | đã sửa | spm | Lần/phút | 30 | 30 | 30 |
Biến (tùy chọn) | spm | Lần/phút | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Chiều cao đóng tối đa | H2 | mm | 500 | 500 | 550 | |
Điều chỉnh độ cao Die Shut | t | mm | 120 | 120 | 120 | |
Độ sâu của họng | C1 | mm | 450 | 450 | 490 | |
Khoảng cách giữa các cột | ngày 1 | mm | 980 | 980 | 1050 | |
Kích thước đáy slide | FB | b | mm | 700 | 700 | 750 |
LỚP 1 | Một | mm | 950 | 950 | 1020 | |
Kích thước lỗ chuôi | Đường kính | ngày | mm | 70 | 70 | 70 |
Chiều sâu | TÔI | mm | 130 | 130 | 130 | |
Kích thước của đệm | FB | D | mm | 880 | 880 | 950 |
LỚP 1 | C | mm | 1500 | 1540 | 1700 | |
Độ dày | H3 | mm | 190 | 190 | 210 | |
Đường kính lỗ mở giường | ¢ | mm | 270 | 270 | 290 | |
Kích thước tổng thể | FB | MỘT | mm | 2660 | 2720 | 2850 |
LỚP 1 | B | mm | 1640 | 1680 | 1750 | |
Chiều cao | H | mm | 3865 | 3865 | 4150 | |
Công suất động cơ | KW | 22 | 30 | 37 | ||
Cân nặng (xấp xỉ) | Kilôgam | 23200 | 26600 | 31600 |
•Độ chính xác JIS I.v
• Khung thép hàn có độ cứng cao.
•Động cơ có biến tần.
•Kết hợp bộ ly hợp ma sát ướt.
• Thanh dẫn hướng hình lục giác chữ nhật kéo dài; OCP-315/400 có thanh dẫn hướng hình bát giác kéo dài.
• Bộ bảo vệ quá tải thủy lực.
•Xi lanh cân bằng nâng.
•Van điện từ kép nhập khẩu.
•Bôi trơn bằng mỡ cưỡng bức.
•Xi lanh cân bằng: bôi trơn bằng dầu thủ công.
•Bảng điều khiển tích hợp (bao gồm cả elec.cam).
•Điều khiển PLC của thương hiệu quốc tế.
•Công tắc và nút nhấn thương hiệu quốc tế.
•Thông số kỹ thuật an toàn CE
•Tùy chọn: đệm khí, rèm sáng, thiết bị ô tô.